Gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil) Tahun 2011
Kenaikan Gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil) Tahun 2011 ini sebesar 10%-15%. Kenaikan gaji pokok PNS ini berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 11 tahun 2011 mengenai Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Berikut adalah rincian daftar Gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil) Tahun 2011:
| Golongan 1 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Masa Kerja Golongan |
A | B | C | D |
| 0 | 11,75,000 | |||
| 1 | ||||
| 2 | 12,07,500 | |||
| 3 | 12,76,000 | 13,30,000 | 13,86,300 | |
| 4 | 12,40,900 | |||
| 5 | 13,11,300 | 13,66,800 | 14,24,600 | |
| 6 | 12,75,300 | |||
| 7 | 13,47,600 | 14,04,600 | 14,64,000 | |
| 8 | 13,10,500 | |||
| 9 | 13,84,800 | 14,43,400 | 15,04,500 | |
| 10 | 13,46,800 | |||
| 11 | 14,23,100 | 14,83,300 | 15,46,100 | |
| 12 | 13,84,000 | |||
| 13 | 14,62,500 | 15,24,400 | 1,55,88,900 | |
| 14 | 14,22,300 | |||
| 15 | 15,03,000 | 15,66,500 | 16,32,800 | |
| 16 | 14,61,600 | |||
| 17 | 15,44,500 | 16,09,900 | 16,77,900 | |
| 18 | 15,02,000 | |||
| 19 | 15,87,200 | 16,54,400 | 17,24,400 | |
| 20 | 15,43,600 | |||
| 21 | 16,31,100 | 17,00,100 | 17,72,000 | |
| 22 | 15,86,300 | |||
| 23 | 16,76,200 | 17,47,100 | 18,21,100 | |
| 24 | 16,30,100 | |||
| 25 | 17,22,600 | 17,95,500 | 18,71,400 | |
| 26 | 16,75,200 | |||
| 27 | 17,70,200 | 18,45,100 | 19,23,200 | |
| Golongan II |
||||
|---|---|---|---|---|
| Masa Kerja Golongan |
A | B | C | D |
| 0 | 15,05,400 | |||
| 1 | 15,26,200 | |||
| 2 | ||||
| 3 | 15,68,400 | 16,34,800 | 17,03,900 | 17,76,000 |
| 4 | ||||
| 5 | 16,11,800 | 16,80,000 | 17,51,000 | 18,25,100 |
| 6 | ||||
| 7 | 16,56,400 | 17,26,400 | 17,99,500 | 18,75,600 |
| 8 | ||||
| 9 | 17,02,200 | 17,74,200 | 18,49,200 | 19,27,400 |
| 10 | ||||
| 11 | 17,49,300 | 18,23,200 | 19,00,400 | 19,80,800 |
| 12 | ||||
| 13 | 17,97,600 | 18,73,700 | 19,52,900 | 20,35,500 |
| 14 | ||||
| 15 | 18,47,300 | 19,25,500 | 20,06,900 | 20,91,800 |
| 16 | ||||
| 17 | 19,50,900 | 20,33,500 | 21,19,500 | 22,09,100 |
| 18 | ||||
| 19 | 19,50,900 | 20,33,500 | 21,19,500 | 22,09,100 |
| 20 | ||||
| 21 | 20,04,900 | 20,89,700 | 21,78,100 | 22,70,200 |
| 22 | ||||
| 23 | 20,60,300 | 21,47,500 | 22,38,300 | 23,33,000 |
| 24 | ||||
| 25 | 21,17,300 | 22,06,900 | 23,00,200 | 23,97,500 |
| 26 | ||||
| 27 | 21,75,900 | 22,67,900 | 23,00,200 | 23,97,500 |
| 28 | ||||
| 29 | 22,36,100 | 23,30,600 | 24,29,200 | 25,32,000 |
| 30 | ||||
| 31 | 22,97,900 | 23,95,100 | 24,96,400 | 26,02,000 |
| 32 | ||||
| 33 | 23,61,400 | 24,61,300 | 25,65,400 | 26,74,000 |
| Golongan III |
||||
|---|---|---|---|---|
| Masa Kerja Golongan |
A | B | C | D |
| 0 | 19,02,300 | 19,82,800 | 20,66,600 | 21,54,100 |
| 1 | ||||
| 2 | 19,54,900 | 20,37,600 | 21,23,800 | 22,13,600 |
| 3 | ||||
| 4 | 20,09,000 | 20,94,000 | 21,82,500 | 22,74,900 |
| 5 | ||||
| 6 | 20,64,500 | 21,51,900 | 22,42,900 | 23,37,800 |
| 7 | ||||
| 8 | 21,21,600 | 22,11,400 | 23,04,900 | 24,02,400 |
| 9 | ||||
| 10 | 21,80,300 | 22,72,500 | 23,68,700 | 24,68,900 |
| 11 | ||||
| 12 | 22,40,600 | 23,35,400 | 24,34,200 | 25,37,100 |
| 13 | ||||
| 14 | 23,02,600 | 24,00,000 | 25,01,500 | 26,07,300 |
| 15 | ||||
| 16 | 23,66,300 | 24,66,400 | 25,70,700 | 26,79,400 |
| 17 | ||||
| 18 | 24,31,700 | 25,34,600 | 26,41,800 | 27,53,500 |
| 19 | ||||
| 20 | 24,99,000 | 26,04,700 | 27,14,800 | 28,29,700 |
| 21 | ||||
| 22 | 25,68,100 | 26,76,700 | 27,89,900 | 29,07,900 |
| 23 | ||||
| 24 | 26,39,100 | 27,50,700 | 28,67,100 | 29,88,400 |
| 25 | ||||
| 26 | 27,12,100 | 28,26,800 | 29,46,400 | 30,71,000 |
| 27 | ||||
| 28 | 27,87,100 | 29,05,000 | 30,27,800 | 31,55,900 |
| 29 | ||||
| 30 | 28,64,200 | 29,85,300 | 31,11,600 | 32,43,200 |
| 31 | ||||
| 32 | 29,43,400 | 30,67,900 | 31,97,600 | 33,32,900 |
| Golongan IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Masa Kerja Golongan |
A | B | C | D | E |
| 0 | 22,45,200 | 23,40,200 | 24,39,100 | 25,42,300 | 26,49,900 |
| 1 | |||||
| 2 | 23,07,300 | 24,04,900 | 25,06,600 | 26,12,600 | 27,23,100 |
| 3 | |||||
| 4 | 23,71,100 | 24,71,400 | 25,75,900 | 26,84,900 | 27,98,400 |
| 5 | |||||
| 6 | 24,36,700 | 25,39,700 | 26,47,200 | 27,59,100 | 28,75,800 |
| 7 | |||||
| 8 | 25,04,000 | 26,10,000 | 27,20,400 | 28,35,400 | 29,55,400 |
| 9 | |||||
| 10 | 25,73,300 | 26,82,100 | 27,95,600 | 29,13,900 | 30,37,100 |
| 11 | |||||
| 12 | 26,44,500 | 27,56,300 | 28,72,900 | 29,94,400 | 31,21,100 |
| 13 | |||||
| 14 | 27,17,600 | 28,32,600 | 29,52,400 | 30,77,300 | 32,07,400 |
| 15 | |||||
| 16 | 27,92,800 | 29,10,900 | 30,34,000 | 31,62,400 | 32,96,100 |
| 17 | |||||
| 18 | 28,70,000 | 29,91,400 | 31,17,900 | 32,49,800 | 33,87,300 |
| 19 | |||||
| 20 | 29,49,400 | 30,74,100 | 32,04,200 | 33,39,700 | 34,81,000 |
| 21 | |||||
| 22 | 30,30,900 | 31,59,100 | 32,92,800 | 34,32,100 | 35,77,200 |
| 23 | |||||
| 24 | 31,14,800 | 32,46,500 | 33,83,800 | 35,27,000 | 36,76,200 |
| 25 | |||||
| 26 | 32,00,900 | 33,36,300 | 34,77,400 | 36,24,500 | 27,77,800 |
| 27 | |||||
| 28 | 32,89,400 | 34,28,600 | 35,73,600 | 37,24,800 | 38,82,300 |
| 29 | |||||
| 30 | 33,80,400 | 35,23,400 | 36,72,400 | 38,27,800 | 39,89,700 |
| 31 | |||||
| 32 | 34,73,900 | 36,20,800 | 37,74,000 | 39,33,600 | 41,00,000 |
Daftar diatas merupakan gaji pokok yang diterima oleh PNS tiap bulannya. Selain gaji pokok, PNS juga berhak atas tunjangan seperti tunjangan fungsional, tunjangan jabatan bahkan tunjangan kinerja. Tunjangan-tunjangan ini nilainya melebihi gaji pokok.
Incoming search terms:
- daftar gaji pns 2012 (608)
- pegawai negeri sipil (194)
- duit (22)
- Kenaikan gaji pegawai negri remunerasi (1)
- Peraturan Gaji PNS Terbaru 2013 (1)
- tunjangan-tunjangan pegawai negeri sipil (1)
